Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3
| # | Drużyna | Suma |
STREFA
Gdańsk
06.01
6 dr.
|
STREFA
Łódź
18.04
9 dr.
|
STREFA
Poznań
07.04
12 dr.
|
GP
Leszno
01.05
brak zgłoszeń
|
STREFA
Katowice
09.05
brak zgłoszeń
|
STREFA
Lublin
09.05
brak zgłoszeń
|
GP
Gdańsk
09.05
brak zgłoszeń
|
GP
Pabianice
09.05
brak zgłoszeń
|
GP
Opalenica
16.05
brak zgłoszeń
|
GP
Wrocław
16.05
brak zgłoszeń
|
GP
Gdynia
23.05
brak zgłoszeń
|
GP
Łódź
23.05
brak zgłoszeń
|
GP
Wołomin
23.05
brak zgłoszeń
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEA AZS Poznań FINAŁ | 80 | — | — | 1. (+80) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Szkoła Gortata 1 FINAŁ | 35 | 1. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | MUKS Poznań 2 | 70 | — | — | 2. (+70) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | ENEA AZS II Poznań | 60 | — | — | 3. (+60) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | LOMS Basket Piła | 50 | — | — | 4. (+50) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Lider I Swarzędz | 45 | — | — | 5. (+45) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | MUKS Poznań 3 | 40 | — | — | 6. (+40) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Lider II Swarzędz | 35 | — | — | 7. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | MUKS Poznań | 30 | — | — | 8. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Szkoła Gortata 2 | 30 | 2. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ENEA AZS III Poznań | 25 | — | — | 9. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | VBW GTK Gdynia II | 25 | 3. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | KS BASKET OSTROVIA | 20 | — | — | 10. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | VBW GTK Gdynia I | 20 | 4. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | BasketTeamSuchyLas | 15 | — | — | 11. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | PABLO VETRO GDAŃSK | 15 | 5. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | VICTORIA Plewiska | 15 | — | — | 12. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Akademia Gortata 1 | 10 | 6. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | MMKS Katarzynki | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MUKS I Bydgoszcz | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | MUKS II Bydgoszcz | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PTK EnterCar | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | PTK Miss City | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | UKS Basket 1 | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | UKS Basket 2 | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Widzew II Łódź | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Widzew Łódź | 0 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
System punktowy wg Uchwały Zarządu PZKosz nr 51. No-show: −25 pkt. Turnieje z mniej niż 4 drużynami nie są punktowane.