Kobiecy Basket

MMP 3x3 Klasyfikacja

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3

U23 U17 U15
Pewny awans do finałów (wygrana strefy)
Zgłoszona, wynik nieznany
Granica awansu (miejsce 16 ogółem)
# Drużyna Suma
STREFA
Gdańsk
06.01
16 dr.
STREFA
Łódź
11.04
13 dr.
STREFA
Poznań
07.04
26 dr.
GP
Leszno
01.05
brak zgłoszeń
STREFA
Katowice
15.03
11 dr.
STREFA
Lublin
brak zgłoszeń
GP
Gdańsk
09.05
brak zgłoszeń
GP
Pabianice
09.05
brak zgłoszeń
GP
Opalenica
16.05
brak zgłoszeń
GP
Wrocław
16.05
brak zgłoszeń
GP
Gdynia
23.05
brak zgłoszeń
GP
Łódź
23.05
brak zgłoszeń
GP
Wołomin
23.05
brak zgłoszeń
1 MKS Opalenica FINAŁ 120 1. (+120)
2 Szkoła Gortata 1 FINAŁ 100 1. (+100)
3 RMKS Rybnik FINAŁ 60 1. (+60)
4 MUKS POZNAŃ 3 100 2. (+100)
5 ENEA AZS Poznań 80 3. (+80)
6 Szkoła Gortata 2 80 2. (+80)
7 MUKS POZNAŃ 70 4. (+70)
8 VBW GTK Gdynia I 70 3. (+70)
9 ENERGA Truso Elbląg 60 4. (+60)
10 MKS II Opalenica 60 5. (+60)
11 Akademia Gortata 1 50 5. (+50)
12 AS Mrągowo 50 5. (+50)
13 Lider I Swarzędz 50 6. (+50)
14 UKS SP27 I Katowice 50 2. (+50)
15 Akademia Gortata 2 45 6. (+45)
16 Tęcza Leszno 45 7. (+45)
17 TRS Siła II Ustroń 45 3. (+45)
18 MKS MOS Konin I 40 8. (+40)
19 VBW GTK Gdynia II 40 7. (+40)
20 ŻKK Olimpia U15 40 4. (+40)
21 MUKS POZNAŃ 2 35 9. (+35)
22 UKS Jedynka Lębork 35 8. (+35)
23 UKS SP27 II Katowice 35 5. (+35)
24 Dream Team II 30 10. (+30)
25 TRS Siła I Ustroń 30 6. (+30)
26 uks bat kartuzy 30 9. (+30)
27 BasketGrodziskYoung 25 11. (+25)
28 Czechowice-Dziedzice 25 7. (+25)
29 ByczaAkademiaGniezno 20 13. (+20)
30 Dream Team I 20 12. (+20)
31 LBK Girls 20 12. (+20)
32 MKS MOS Katowice 20 8. (+20)
33 VBW GTK Gdynia III 20 11. (+20)
34 3x3 Lębork 15 14. (+15)
35 AK "Tigers" 2 15 15. (+15)
36 AK Iskra Częstochowa 15 9. (+15)
37 BasketTeamSuchyLas 15 15. (+15)
38 ENEA AZS II Poznań 15 14. (+15)
39 ENEA AZS III Poznań 15 16. (+15)
40 PABLO VETRO GDAŃSK 15 13. (+15)
41 AK "Tigers" 10 16. (+10)
42 BasketGrodziskOld 10 18. (+10)
43 Dream Team III 10 19. (+10)
44 KORMORAN SIERAKÓW 10 17. (+10)
45 Piłsudczyk I Brzeg 10 10. (+10)
46 Basket Piła 5 22. (+5)
47 Korona Zakrzewo 1 5 25. (+5)
48 Korona Zakrzewo 2 5 26. (+5)
49 Korona Zakrzewo 3 5 24. (+5)
50 Lider II Swarzędz 5 23. (+5)
51 MKS III Opalenica 5 21. (+5)
52 MKS MOS Konin II 5 20. (+5)
53 Piłsudczyk II Brzeg 5 11. (+5)
54 BASKET GRODZISK 2020 0
55 LUKS Sokół Rzgow 0
56 MMKS KatarzynkiToruń 0
57 MUKS I Bydgoszcz 0
58 MUKS II Bydgoszcz 0
59 MUKS III Bydgoszcz 0
60 Ósemka I SKC 0
61 Ósemka II SKC 0
62 Ósemka III SKC 0
63 PTK EnterCarPabianice 0
64 SKS Kasprowicz 0
65 UKS Basket 0
66 Widzew II Łódź 0
67 Widzew Łódź 0

System punktowy wg Uchwały Zarządu PZKosz nr 51. No-show: −25 pkt. Turnieje z mniej niż 4 drużynami nie są punktowane.