Kobiecy Basket
CLJ_K Centralna Liga Juniorek U17 2025/26
📅 18.01.2026, 14:30
NLO nr 71 SMS PZKosz Łomianki
71 : 28
Q1
16:7
Q2
22:4
Q3
10:13
Q4
23:4
Basket 4Ever Ksawerów
NLO nr 71 SMS PZKosz Łomianki
Basket 4Ever Ksawerów
Sędziowie: Maciej Inerowicz , Piotr Lipski Komisarz: Jarosław Kędziora
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
9 Antonina Hoppe 20:07 13 1/2 50% 2/2 100% 5/6 83% 2 7 9 1 1 0 0 0 22 +29
23 Zuzanna Tylkowska 19:48 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0 0 0 3 2 3 0 2 5 +26
15 Małgorzata Gryszko 19:48 3 0/1 0% 0/3 0% 3/4 75% 0 0 0 5 4 3 0 3 4 +26
11 Aleksandra Staniewicz 14:39 2 1/3 33% 0/0 0/0 1 2 3 1 0 3 1 5 2 +3
34 Stefania Onuorah 14:12 11 3/5 60% 1/3 33% 2/6 33% 3 1 4 3 1 1 1 3 11 +23
77 Laura Antoniak 20:12 5 2/3 67% 0/3 0% 1/4 25% 2 2 4 2 1 1 0 4 4 +17
99 Anna Aleksandrowicz 20:12 4 2/2 100% 0/0 0/0 3 2 5 1 2 2 0 2 10 +17
30 Zuzanna Jankowska 15:17 4 2/3 67% 0/5 0% 0/3 0% 1 2 3 4 1 1 0 1 2 +6
12 Nina Orzeszek 15:14 5 2/3 67% 0/3 0% 1/2 50% 1 2 3 2 1 3 0 1 3 +20
33 Karolina Bukowska 15:12 6 2/4 50% 0/3 0% 2/3 67% 1 9 10 2 0 3 0 1 9 +12
14 Emilia Nilsson 15:05 11 5/5 100% 0/2 0% 1/2 50% 0 3 3 2 4 3 1 2 15 +23
22 Dominika Łaniewska 10:14 3 1/5 20% 0/0 1/2 50% 2 1 3 1 1 0 2 1 5 +13
RAZEM 71 23/38 61% 3/25 12% 16/32 50% 16 31 47 27 18 23 5

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

NLO nr 71 SMS PZKosz Łomianki
Antonina Hoppe
#9
Antonina Hoppe
22
EV
13
PKT
9
ZB
1
AS
1
PRZ
0
BLK
50%
2P
1/2
100%
3P
2/2
83%
WO
5/6
Basket 4Ever Ksawerów
Karina Gacka
#13
Karina Gacka
8
EV
4
PKT
8
ZB
3
AS
2
PRZ
0
BLK
0%
2P
0/4
0%
3P
0/1
67%
WO
4/6