Kobiecy Basket
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2018/19
📅 02.04.2019, 19:00
CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik
82 : 77
Q1
24:26
Q2
22:16
Q3
18:18
Q4
18:17
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Sędziowie: Jan Piróg , Łukasz Andrzejewski , Michał Kuzia Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
0 Temitope Fagbenle 31:47 13 6/9 67% 0/0 1/2 50% 5 0 5 1 2 1 4 3 20 +3
5 Jasmine Thomas 31:37 20 2/4 50% 5/8 63% 1/2 50% 4 0 4 5 1 1 0 3 23 +14
19 Styliani Kaltsidou 30:49 12 2/6 33% 2/4 50% 2/2 100% 3 1 4 6 0 4 0 5 12 +13
13 Weronika Gajda 24:29 5 2/2 100% 0/3 0% 1/2 50% 2 0 2 1 2 3 3 1 6 -6
15 Tiffany Hayes 22:59 16 2/3 67% 1/2 50% 9/10 90% 2 2 4 3 1 1 0 3 20 +11
10 Johannah Leedham 21:34 2 0/3 0% 0/1 0% 2/2 100% 4 1 5 2 1 0 0 1 6 -6
66 Dominika Fiszer 18:20 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 2 0 2 3 0 2 0 3 6 +9
33 Lynetta Kizer 17:24 8 4/9 44% 0/0 0/3 0% 3 3 6 0 0 0 0 3 6 -6
9 Julia Berezowska 01:01 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7
RAZEM 82 20/40 50% 8/19 42% 18/25 72% 25 7 32 21 7 12 7

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

CCC Polkowice
Jasmine Thomas
#5
Jasmine Thomas
23
EV
20
PKT
4
ZB
5
AS
1
PRZ
0
BLK
50%
2P
2/4
63%
3P
5/8
50%
WO
1/2
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Kateryna Rymarenko
#11
Kateryna Rymarenko
23
EV
25
PKT
5
ZB
0
AS
2
PRZ
0
BLK
67%
2P
4/6
43%
3P
3/7
100%
WO
8/8