| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ▶ Natalia Smolczyńska | 33:01 | 18 | 6/6 | 100% | 0/0 | — | 6/6 | 100% | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 28 | +14 |
| 26 | ▶ Olga Trzeciak | 29:58 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | +7 |
| 9 | ▶ Katarzyna Chodkowska | 28:27 | 21 | 2/11 | 18% | 5/6 | 83% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | +11 |
| 31 | ▶ Uliana Datsko | 10:59 | 2 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | -1 | -1 |
| 17 | ▶ Aleksandra Pląsek | 06:34 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | +1 |
| 10 | Weronika Preihs | 32:42 | 16 | 2/3 | 67% | 1/7 | 14% | 9/10 | 90% | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | +13 |
| 15 | Kamila Płatek | 28:33 | 3 | 1/6 | 17% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 | +10 |
| 6 | Zuzanna Ciecierska | 10:46 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | +5 |
| 5 | Wiktoria Duchnowska | 09:13 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +10 |
| 22 | Ida Wiśniewska | 05:33 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| 1 | Agata Kowalczyk | 02:20 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 13 | Aleksandra Szostakiewicz | 01:54 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| RAZEM | — | 81 | 16/38 | 42% | 9/24 | 38% | 22/23 | 96% | 8 | 35 | 43 | 21 | 9 | 20 | 2 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ▶ Jolanta Wichłacz | 38:31 | 15 | 5/11 | 45% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | -15 |
| 7 | ▶ Joanna Chełchowska | 37:15 | 28 | 6/8 | 75% | 3/9 | 33% | 7/8 | 88% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 27 | -12 |
| 20 | ▶ Kamila Żukowska | 26:51 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | -4 |
| 8 | ▶ Natalia Sobotka | 23:51 | 2 | 1/9 | 11% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -10 |
| 17 | ▶ Ksenia Woźniak | 12:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| 35 | Karina Gzinka | 28:02 | 8 | 3/10 | 30% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -25 |
| 31 | Maria Wybraniec | 14:15 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| 88 | Izabela Birkos | 14:11 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 13 | Ewelina Kitkowska | 01:54 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 16 | Weronika Jastrzębska | 01:12 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 33 | Zuzanna Bałdyga | 01:12 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| RAZEM | — | 64 | 19/50 | 38% | 4/19 | 21% | 14/18 | 78% | 6 | 25 | 31 | 13 | 10 | 11 | 2 | — | — | — | |
AZS Uniwersytet Warszawski 8 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
KKS Olsztyn 8 mecz.
5
porażek z rzędu
AZS Uniwersytet Warszawski
KKS Olsztyn