Kobiecy Basket
🇵🇱 #10

Martyna
Stępińska

Martyna Stępińska
Rozgrywająca
MMP 1×🥉
🥉
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U19 2025/26
2025/2026
📅 Data urodzenia
30.04.2008
17 lat
📏 Wzrost
168 cm
⚡ Średnie statystyki
10.0
PKT
2.3
ZB
3.3
AST
📊 Pozycja · 1LK 2025/2026
PKT 18 (13)
ZB 80 (3.2)
AST 15 (3.7)
spośród 180 (min. 3 mecze)
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
🇵🇱 Kariera reprezentacyjna
Kadra U18
7 mecze
36 punkty
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery 🇵🇱 Reprezentacja

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 43M / 553pkt 2024/2025 22M / 187pkt 2023/2024 19M / 96pkt
PP Bank Pekao S.A. Puchar Polski 2025/26 1 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 5.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 20.0% 16.7% -2.0 20:12
Łącznie 5 0 0 0 4 1 0 3 1/5 1/6 20:12
📋 Mecz po meczu (1 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
09.01.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 68:89 5 0 4 1 0 3 1/5 1/6 20:12 -19 -2
1LK 1 Liga Kobiet 2025/26 27 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 13.0 3.2 0.5 2.7 3.7 2.0 1.0 2.6 45.7% 34.8% 85.6% 12.4 27:35
Łącznie 352 86 14 72 95 43 2 68 58/127 49/141 89/104 27:35
📋 Mecz po meczu (27 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
02.04.26 (W) MKS Pruszków 58:62 5 5 3 2 0/8 1/7 2/2 27:10 -9 -3
29.03.26 (D) Widzew Łódź 63:78 8 3 2 1 4 3/6 0/2 2/4 21:24 -3 3
21.03.26 (W) AZS Uniwersytet Gdański 86:68 11 3 5 1 3 1/3 1/3 6/6 28:15 +15 13
15.03.26 (W) ŁKS KK Łódź 78:61 15 4 6 2 2 1/2 3/6 4/4 34:31 +29 21
07.03.26 (D) RMKS Xbest Rybnik 58:52 13 5 3 1 1 5/9 1/5 33:24 +12 13
01.03.26 (W) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 73:82 8 1 2 1 1 0/3 1/5 5/6 25:04 -15 3
25.02.26 (D) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 59:61 9 1 1 1 2 3/3 1/4 20:08 -18 7
14.02.26 (W) Sparta Ziębice 68:81 24 3 4 2 4 2/2 6/9 2/2 31:23 -6 26
11.02.26 (D) Lou Tęcza Leszno 76:52 12 3 3 2 1 1/2 2/3 4/6 18:56 +20 15
01.02.26 (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 68:78 24 5 2 1 2 2/5 6/10 2/2 32:34 0 23
28.01.26 (D) MKS Pruszków 57:70 13 3 1 1 5/14 0/2 3/3 28:59 -10 5
17.01.26 (W) SMS PZKosz Łomianki 68:83 16 2 4 3 1 6 5/9 2/9 0/1 27:27 +1 8
07.01.26 (D) Lider Swarzędz 71:59 20 1 6 2 2 3/7 3/6 5/6 27:06 +7 19
04.01.26 (W) AZS Uniwersytet Warszawski 80:66 14 3 6 3 3/4 1/4 5/6 30:19 +19 21
20.12.25 (W) Widzew Łódź 59:61 11 3 2 4 2/5 1/2 4/4 26:54 -4 8
13.12.25 (D) AZS Uniwersytet Gdański 103:77 13 3 9 5 2 2/3 2/3 3/4 23:09 +28 25
07.12.25 (D) ŁKS KK Łódź 72:65 20 3 4 3 5/8 3/5 1/1 34:15 +8 19
29.11.25 (W) RMKS Xbest Rybnik 79:70 0 3 3 3 0/2 0/2 17:10 -7 -1
22.11.25 (D) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 78:75 15 3 6 2 3 1/6 3/9 4/4 28:41 +5 12
14.11.25 (W) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 78:68 24 2 2 3 2 1/2 5/9 7/8 31:02 +11 23
08.11.25 (D) Sparta Ziębice 70:76 10 6 1 3 5 2/2 1/2 3/5 25:20 0 12
29.10.25 (W) Lou Tęcza Leszno 76:46 7 5 1 1 1 2/3 0/6 3/5 24:58 +14 4
25.10.25 (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 78:67 12 1 3 1 1 1/3 2/5 4/4 29:58 +13 11
18.10.25 (W) MKS Pruszków 73:64 17 8 3 2 3 1/3 1/5 12/12 37:37 +6 21
12.10.25 (D) SMS PZKosz Łomianki 76:47 15 1 5 3 2 2/4 3/9 2/3 28:05 +26 13
04.10.25 (W) Lider Swarzędz 75:56 8 4 6 2 6 3/5 0/6 2/2 29:29 +3 6
27.09.25 (D) AZS Uniwersytet Warszawski 82:74 8 2 4 2 2/4 0/3 4/4 21:31 -2 7
2LK_R 2 Liga Kobiet - Poznań 2025/26 3 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 15.7 0:00
Łącznie 47 0:00
MMP Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U19 2025/26 5 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 16.0 3.2 1.0 2.2 4.6 2.3 3.8 20.6% 47.1% 81.8% 12.0 26:42
Łącznie 80 16 5 11 23 9 19 7/34 16/34 18/22 26:42
📋 Mecz po meczu (5 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
22.02.26 (W) Bogdanka AZS UMCS Lublin 97:62 19 2 5 1 4 2/5 4/4 3/4 22:46 +25 19
21.02.26 (D) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 65:77 19 3 4 2 2 4/12 3/8 2/2 33:19 -6 13
20.02.26 (W) Zagłębie Sosnowiec 48:87 5 2 2 2 5 0/6 0/1 5/6 22:27 -27 -2
19.02.26 (D) Port Gdynia GTK 66:61 17 5 6 4 0/4 3/11 8/10 28:12 +2 10
18.02.26 (D) Basket 4Ever Ksawerów 67:64 20 4 6 4 4 1/7 6/10 26:50 -2 20
MPP_K Młodzieżowy Puchar Polski U19 2025/26 5 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 9.8 2.4 0.6 1.8 4.2 2.4 4.8 39.3% 15.8% 78.3% 6.4 26:25
Łącznie 49 12 3 9 21 12 24 11/28 3/19 18/23 26:25
📋 Mecz po meczu (5 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
08.02.26 (W) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 46:69 4 4 2 3 4 1/3 0/4 2/2 28:17 -19 3
07.02.26 (D) Port Gdynia GTK 70:59 15 4 4 3 8 4/6 1/6 4/8 32:09 +18 7
25.01.26 (D) Bogdanka AZS UMCS Lublin 61:67 12 1 3 3 1 4/7 0/2 4/5 19:41 -9 12
24.01.26 (W) Szkoła Gortata Gdańsk 83:78 5 0 6 2 8 0/4 1/3 2/2 26:57 +7 -1
23.01.26 (D) 1KS Ślęza Inplag Wrocław 70:60 13 3 6 1 3 2/8 1/4 6/6 25:01 +19 11
LO Liga wielkopolska, zachodnio-pomorska U19 2025/26 2 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 10.0 0:00
Łącznie 20 0:00

🏅 Sezony w ligach

1LK 1 Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2025-2026 27 13.0 3.2 3.7 12.4 46% 35% 86% 24 pkt / 3 zb / 4 ast · EFF 26
14.02.2026 · Sparta Ziębice 81:68 Brother MUKS …
2024-2025 19 8.8 2.0 2.5 7.1 38% 37% 89% 23 pkt / 5 zb / 2 ast · EFF 23
01.03.2025 · MUKS Poznań 68:74 Isands Wichoś…
2023-2024 19 5.1 1.4 2.2 2.3 39% 22% 53% 11 pkt / 3 zb / 5 ast · EFF 12
29.03.2024 · Grot F&F … 83:80 AZS Szkoła Go…
MMP Mlodziezowe Mistrzostwa Polski
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2025-2026 5 16.0 3.2 4.6 12.0 21% 47% 82% 20 pkt / 4 zb / 6 ast · EFF 20
18.02.2026 · MUKS Poznań 67:64 Basket 4Ever …
2024-2025 3 6.3 2.0 4.0 4.7 30% 21% 80% 10 pkt / 2 zb / 7 ast · EFF 6
15.02.2025 · Nautiqus Szko… 73:69 MUKS Poznań

🏆 Medale i trofea

🥉
Braz
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U19 2025/26
2025-2026 · MUKS Poznań