MUKS Poznań
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0% | 20.0% | — | 1.0 | 15:43 |
| Łącznie | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | 1/5 | — | — | 15:43 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.26 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 68:89 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | 1/5 | — | 15:43 | -16 | 1 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 7.5 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 41.9% | 33.7% | 73.5% | 7.7 | 20:35 |
| Łącznie | 202 | 74 | 12 | 62 | 58 | 62 | 6 | 67 | 39/93 | 33/98 | 25/34 | — | 20:35 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | (W) MKS Pruszków | 58:62 | 9 | 2 | — | 4 | 1 | 2 | 3/5 | 1/7 | — | 22:10 | +3 | 6 |
| ★ 29.03.26 | (D) Widzew Łódź | 63:78 | 5 | 4 | 5 | 5 | — | 3 | 1/4 | 1/3 | — | 26:23 | -10 | 11 |
| 21.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 86:68 | 11 | 0 | 1 | 4 | — | — | 1/2 | 3/9 | — | 25:12 | +14 | 9 |
| 15.03.26 | (W) ŁKS KK Łódź | 78:61 | 5 | 2 | — | 2 | — | 3 | — | 1/2 | 2/2 | 24:33 | -2 | 5 |
| 07.03.26 | (D) RMKS Xbest Rybnik | 58:52 | 0 | 4 | 1 | — | — | 3 | 0/4 | 0/2 | — | 15:09 | -9 | -4 |
| 01.03.26 | (W) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 73:82 | 10 | 0 | 2 | 4 | — | 3 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | 21:22 | +3 | 11 |
| 25.02.26 | (D) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 59:61 | 7 | 2 | 3 | 3 | — | 3 | 2/6 | 1/2 | — | 20:32 | +13 | 7 |
| ★ 14.02.26 | (W) Sparta Ziębice | 68:81 | 3 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1/4 | 0/3 | 1/2 | 17:06 | -5 | -5 |
| 11.02.26 | (D) Lou Tęcza Leszno | 76:52 | 6 | 2 | — | 3 | — | 3 | 2/6 | 0/2 | 2/4 | 15:56 | +2 | 0 |
| 01.02.26 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 68:78 | 0 | 3 | 1 | — | — | 6 | 0/2 | 0/1 | — | 25:28 | -12 | -5 |
| 28.01.26 | (D) MKS Pruszków | 57:70 | 9 | 1 | — | — | — | 1 | 0/2 | 2/3 | 3/4 | 11:07 | -4 | 5 |
| 17.01.26 | (W) SMS PZKosz Łomianki | 68:83 | 11 | 0 | — | 2 | — | 3 | 1/3 | 3/7 | — | 20:42 | -21 | 4 |
| 07.01.26 | (D) Lider Swarzędz | 71:59 | 6 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 0/2 | 2/4 | — | 17:31 | +3 | 8 |
| 04.01.26 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 80:66 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 0/1 | 1/3 | — | 14:48 | +6 | 4 |
| 20.12.25 | (W) Widzew Łódź | 59:61 | 2 | 1 | 4 | 5 | — | 4 | 1/2 | 0/3 | — | 21:17 | -2 | 4 |
| 13.12.25 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 103:77 | 6 | 3 | 5 | 1 | — | 3 | 3/6 | — | — | 18:45 | +3 | 9 |
| 07.12.25 | (D) ŁKS KK Łódź | 72:65 | 5 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1/2 | 1/4 | — | 18:14 | -4 | 3 |
| 29.11.25 | (W) RMKS Xbest Rybnik | 79:70 | 15 | 3 | 4 | 2 | — | 6 | 2/2 | 3/6 | 2/2 | 26:45 | +7 | 15 |
| 22.11.25 | (D) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 78:75 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 1/5 | 1/2 | — | 18:03 | -12 | 7 |
| 14.11.25 | (W) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 78:68 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 22:14 | +14 | 10 |
| 08.11.25 | (D) Sparta Ziębice | 70:76 | 6 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 3/3 | 0/2 | — | 16:51 | -6 | 7 |
| 29.10.25 | (W) Lou Tęcza Leszno | 76:46 | 13 | 5 | 3 | 5 | — | — | 2/3 | 2/5 | 3/4 | 15:35 | +20 | 21 |
| 25.10.25 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 78:67 | 5 | 3 | 4 | 1 | — | 2 | 0/5 | 1/2 | 2/2 | 17:32 | +5 | 5 |
| 18.10.25 | (W) MKS Pruszków | 73:64 | 9 | 5 | 4 | 1 | — | 5 | 3/4 | 1/3 | — | 21:08 | +15 | 11 |
| ★ 12.10.25 | (D) SMS PZKosz Łomianki | 76:47 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 2/7 | 1/2 | 26:24 | +20 | 13 |
| 04.10.25 | (W) Lider Swarzędz | 75:56 | 19 | 2 | 4 | 8 | — | 1 | 4/6 | 2/4 | 5/5 | 23:51 | +26 | 28 |
| 27.09.25 | (D) AZS Uniwersytet Warszawski | 82:74 | 15 | 7 | 5 | 3 | — | 6 | 2/3 | 3/7 | 2/3 | 31:21 | +20 | 18 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 14.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 10.0 | 3.8 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 52.6% | 13.3% | 66.7% | 10.2 | 21:38 |
| Łącznie | 50 | 19 | 6 | 13 | 19 | 7 | 2 | 13 | 20/38 | 2/15 | 4/6 | — | 21:38 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | (W) Bogdanka AZS UMCS Lublin | 97:62 | 8 | 4 | 3 | 3 | — | 3 | 4/6 | 0/2 | — | 21:16 | +16 | 11 |
| 21.02.26 | (D) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 65:77 | 18 | 8 | 6 | 3 | — | 1 | 7/12 | 1/4 | 1/2 | 25:19 | -4 | 25 |
| ★ 20.02.26 | (W) Zagłębie Sosnowiec | 48:87 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4/9 | 0/2 | 1/1 | 25:23 | -22 | 6 |
| ★ 19.02.26 | (D) Port Gdynia GTK | 66:61 | 4 | 2 | 3 | — | — | 3 | 2/6 | 0/3 | — | 14:36 | -6 | -1 |
| ★ 18.02.26 | (D) Basket 4Ever Ksawerów | 67:64 | 11 | 1 | 5 | — | — | 1 | 3/5 | 1/4 | 2/3 | 21:39 | +3 | 10 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 7.4 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 3.4 | 2.3 | — | 2.8 | 36.4% | 28.6% | 75.0% | 6.4 | 23:20 |
| Łącznie | 37 | 12 | 3 | 9 | 17 | 7 | — | 11 | 8/22 | 6/21 | 3/4 | — | 23:20 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | (W) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 46:69 | 4 | 4 | 5 | — | — | 2 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 17:46 | +7 | 6 |
| ★ 07.02.26 | (D) Port Gdynia GTK | 70:59 | 4 | 0 | 2 | — | — | 1 | 2/4 | 0/4 | — | 18:55 | +4 | -1 |
| ★ 25.01.26 | (D) Bogdanka AZS UMCS Lublin | 61:67 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 3 | 0/4 | 0/3 | 2/2 | 19:45 | -13 | -2 |
| ★ 24.01.26 | (W) Szkoła Gortata Gdańsk | 83:78 | 18 | 4 | 4 | 3 | — | 5 | 3/6 | 4/7 | — | 30:47 | +15 | 18 |
| ★ 23.01.26 | (D) 1KS Ślęza Inplag Wrocław | 70:60 | 9 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3/6 | 1/4 | — | 29:31 | +12 | 11 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 27 | 7.5 | 2.7 | 2.8 | 7.7 | 42% | 34% | 74% |
19 pkt
/ 2 zb / 4 ast
· EFF 28
04.10.2025 · Lider Swarzędz 56:75 Brother MUKS …
|
| 2024-2025 | 12 | 3.2 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 63% | 21% | 82% |
13 pkt
/ 4 zb / 1 ast
· EFF 15
09.03.2025 · RMKS Xbest Ry… 53:95 MUKS Poznań
|
| 2023-2024 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0% | — | — |
0 pkt
/ 1 zb / 1 ast
· EFF 0
08.10.2023 · Lider Swarzędz 51:62 MUKS Poznań
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5 | 10.0 | 3.8 | 3.8 | 10.2 | 53% | 13% | 67% |
18 pkt
/ 8 zb / 6 ast
· EFF 25
21.02.2026 · MUKS Poznań 65:77 Enea AZS Szko…
|
| 2024-2025 | 4 | 6.5 | 2.5 | 4.7 | 5.3 | 41% | 11% | 75% |
11 pkt
/ 2 zb / 6 ast
· EFF 12
12.02.2025 · MUKS Poznań 76:92 Zagłębie Sosn…
|