| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 32.4% | 22.7% | 50.0% | 1.6 | 14:58 |
| Łącznie | 54 | 21 | 15 | 6 | 27 | 8 | 0 | 20 | 11/34 | 10/44 | 2/4 | — | 14:58 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.22 | (D) VBW Arka Gdynia | 58:86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | 09:24 | -1 | 1 |
| 23.02.22 | (D) GTK Gdynia | 55:78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | — | — | 13:28 | -18 | -4 |
| 19.02.22 | (W) BC Polkowice | 46:103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | — | 12:35 | -38 | -3 |
| 16.02.22 | (D) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 74:92 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 0/3 | — | 18:29 | -3 | 6 |
| 09.02.22 | (W) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 68:92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 09:42 | -14 | -2 |
| 06.02.22 | (D) Energa Toruń | 76:74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | — | — | 06:12 | +6 | 5 |
| 08.01.22 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 81:86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1/2 | — | 12:42 | -11 | 2 |
| 29.12.21 | (D) Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | 55:63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0/1 | — | 05:45 | -1 | 1 |
| 22.12.21 | (D) CTL Zagłębie Sosnowiec | 62:78 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/5 | — | 17:09 | +9 | -5 |
| 18.12.21 | (D) SKK Polonia Warszawa | 63:68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | — | 12:23 | -4 | -1 |
| 11.12.21 | (W) VBW Arka Gdynia | 50:90 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 2/3 | — | 14:43 | -13 | 7 |
| 08.12.21 | (W) Energa Toruń | 75:64 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 1/2 | — | 13:12 | +9 | 1 |
| ★ 05.12.21 | (D) BC Polkowice | 71:86 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 1/2 | — | 09:43 | -6 | 3 |
| ★ 28.11.21 | (W) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 69:72 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/5 | — | 25:45 | -3 | 6 |
| 06.11.21 | (D) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 58:67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/2 | — | 15:06 | -3 | -2 |
| 30.10.21 | (W) GTK Gdynia | 74:61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 05:08 | -5 | 1 |
| ★ 24.10.21 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 71:78 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | — | — | 20:00 | -10 | 1 |
| 09.10.21 | (W) Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | 85:91 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2/4 | 0/4 | 1/2 | 26:37 | +8 | 5 |
| 03.10.21 | (W) CTL Zagłębie Sosnowiec | 83:84 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 3/11 | — | 36:26 | +4 | 9 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 19 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 32% | 23% | 50% |
13 pkt
/ 3 zb / 4 ast
· EFF 9
03.10.2021 · CTL Zagłębie … 84:83 Enea AZS Poli…
|
| 2018-2019 | 21 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | 33% | 31% | 67% |
12 pkt
/ 3 zb / 3 ast
· EFF 10
23.02.2019 · Enea AZS Pozn… 82:89 Sunreef Yacht…
|