Kobiecy Basket
🇺🇸 #16

Britney
Jones

Britney Jones
Rozgrywająca / Rzucająca
📅 Data urodzenia
01.09.1987
38 lat
📏 Wzrost
178 cm
⚡ Średnie statystyki
13.5
PKT
2.9
ZB
3.3
AST
📊 Pozycja · BLK 2025/2026
PKT 12 (16.5)
ZB 65 (3.5)
AST 22 (3.3)
spośród 162 (min. 3 mecze)
Drużyny w bieżącym sezonie
MOSiR Bochnia
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 24M / 395pkt 2024/2025 21M / 246pkt 2023/2024 7M / 79pkt 2019/2020 8M / 91pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26 24 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 16.5 3.5 2.9 0.6 3.3 1.5 0.3 2.0 45.4% 40.3% 83.9% 14.9 30:25
Łącznie 395 84 69 15 78 35 6 49 83/183 52/129 73/87 30:25
📋 Mecz po meczu (24 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
07.03.26 (W) SKK Polonia Warszawa 95:88 20 2 0 6 0 1 6/12 2/7 2/3 29:54 +5 15
06.03.26 (D) Isands Wichoś Jelenia Góra 100:91 23 3 1 0 0 0 2/4 5/8 4/4 34:28 +3 22
01.03.26 (W) 1KS Ślęza Wrocław 66:96 15 0 2 1 0 0 1/7 2/5 7/9 28:55 -28 7
23.02.26 (D) SKK Polonia Warszawa 87:81 18 5 5 2 1 2 1/6 4/9 4/5 32:21 +12 18
15.02.26 (W) Enea AZS Politechnika Poznań 54:72 12 8 4 2 1 5 3/8 1/4 3/3 32:24 +1 14
08.02.26 (W) LOTTO AZS UMCS Lublin 74:76 17 0 2 1 0 1 5/11 1/3 4/7 26:38 -6 8
01.02.26 (W) VBW Gdynia 73:85 19 4 4 1 0 1 2/6 4/7 3/4 31:21 -6 19
25.01.26 (D) Energa Toruń 90:85 21 5 3 1 1 2 6/9 3/7 32:43 -1 22
17.01.26 (W) Artego Bydgoszcz 73:87 10 4 4 1 0 0 1/9 2/7 2/2 25:11 -12 6
11.01.26 (W) Wisła Kraków 83:82 19 5 7 1 0 1 5/8 1/1 6/6 33:53 +5 28
06.01.26 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 105:99 22 3 2 1 0 2 6/9 2/5 4/4 30:48 +1 20
30.12.25 (D) Isands Wichoś Jelenia Góra 117:74 15 4 3 3 0 1 4/7 1/5 4/4 24:14 +23 17
23.12.25 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 73:87 17 4 3 1 0 0 2/5 4/10 1/2 31:05 -15 15
21.12.25 (D) 1KS Ślęza Wrocław 66:89 15 4 2 0 0 2 6/10 1/4 27:36 -23 12
14.12.25 (W) SKK Polonia Warszawa 71:76 9 1 2 2 1 0 2/6 1/5 2/3 26:33 -3 6
07.12.25 (D) Enea AZS Politechnika Poznań 88:94 15 3 3 2 1 7 2/3 2/5 5/5 32:30 -4 13
03.12.25 (D) LOTTO AZS UMCS Lublin 89:107 21 1 6 4 0 2 4/7 3/8 4/6 33:55 -20 20
29.11.25 (D) VBW Gdynia 91:122 21 3 3 1 1 1 3/7 4/4 3/4 27:19 -11 23
22.11.25 (W) Energa Toruń 57:71 6 2 3 1 0 2 1/5 1/6 1/1 21:43 -10 1
02.11.25 (D) Artego Bydgoszcz 68:105 14 5 2 1 0 3 3/11 2/3 2/2 29:58 -35 10
25.10.25 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 63:96 15 3 3 0 0 8 4/10 2/4 1/1 33:18 -30 5
19.10.25 (D) Wisła Kraków 83:75 10 4 4 1 0 3 3/5 1/5 1/2 33:21 -2 9
12.10.25 (W) Isands Wichoś Jelenia Góra 94:74 19 6 7 1 0 4 5/7 1/4 6/6 35:44 +13 24
05.10.25 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 81:76 22 5 3 1 0 1 6/11 2/3 4/4 34:21 +12 24

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet