MOSiR Bochnia
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 9.3 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 41.0% | 31.3% | 81.4% | 7.0 | 23:39 |
| Łącznie | 196 | 66 | 48 | 18 | 20 | 6 | 2 | 19 | 34/83 | 31/99 | 35/43 | — | 23:39 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 07.03.26 | (W) SKK Polonia Warszawa | 95:88 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 2/6 | 4/4 | 28:13 | +8 | 16 |
| ★ 06.03.26 | (D) Isands Wichoś Jelenia Góra | 100:91 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/5 | 3/10 | 2/2 | 30:31 | +17 | 8 |
| ★ 01.03.26 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 66:96 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 | 2/3 | 22:07 | -20 | 4 |
| ★ 23.02.26 | (D) SKK Polonia Warszawa | 87:81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/3 | 1/2 | 14:11 | +16 | 3 |
| ★ 15.02.26 | (W) Enea AZS Politechnika Poznań | 54:72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 1/4 | 2/2 | 28:46 | -15 | -3 |
| ★ 08.02.26 | (W) LOTTO AZS UMCS Lublin | 74:76 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 2/8 | 1/1 | 35:44 | -1 | 8 |
| ★ 01.02.26 | (W) VBW Gdynia | 73:85 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 0/3 | 0/1 | 26:00 | -14 | 1 |
| ★ 25.01.26 | (D) Energa Toruń | 90:85 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/6 | 2/2 | 26:13 | +4 | 7 |
| ★ 17.01.26 | (W) Artego Bydgoszcz | 73:87 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 2/5 | 2/2 | 31:52 | -13 | 15 |
| ★ 11.01.26 | (W) Wisła Kraków | 83:82 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 4/7 | — | 32:24 | +6 | 14 |
| ★ 06.01.26 | (D) MB Zagłębie Sosnowiec | 105:99 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2/6 | 3/6 | 1/2 | 27:30 | +20 | 14 |
| 30.12.25 | (D) Isands Wichoś Jelenia Góra | 117:74 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 4/6 | 1/1 | 21:01 | +14 | 17 |
| 23.12.25 | (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 73:87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0/3 | — | 13:34 | -19 | -3 |
| 21.12.25 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 66:89 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/3 | 2/2 | 21:20 | -4 | 3 |
| 14.12.25 | (W) SKK Polonia Warszawa | 71:76 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 2/7 | 8/10 | 28:31 | -4 | 11 |
| 07.12.25 | (D) Enea AZS Politechnika Poznań | 88:94 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 5/7 | 4/4 | 22:52 | -4 | 21 |
| 03.12.25 | (D) LOTTO AZS UMCS Lublin | 89:107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | — | 15:10 | -23 | 4 |
| 29.11.25 | (D) VBW Gdynia | 91:122 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | — | 19:54 | -22 | -1 |
| 22.11.25 | (W) Energa Toruń | 57:71 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 20:12 | -18 | -1 |
| 12.10.25 | (W) Isands Wichoś Jelenia Góra | 94:74 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | — | 1/3 | 12:44 | +2 | 9 |
| 05.10.25 | (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 81:76 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/4 | — | 18:02 | -8 | -1 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 21 | 9.3 | 3.1 | 1.0 | 7.0 | 41% | 31% | 81% |
21 pkt
/ 1 zb / 3 ast
· EFF 21
07.12.2025 · Contimax MOSI… 88:94 Enea AZS Poli…
|
| 2024-2025 | 18 | 5.7 | 2.9 | 1.2 | 6.2 | 56% | 21% | 71% |
16 pkt
/ 8 zb / 1 ast
· EFF 19
18.01.2025 · KGHM BC Polko… 46:111 Energa Toruń
|
| 2023-2024 | 20 | 13.5 | 5.4 | 1.6 | 10.9 | 46% | 29% | 73% |
26 pkt
/ 7 zb / 2 ast
· EFF 28
15.12.2023 · Energa Polski… 77:64 MKS Pruszków
|
| 2021-2022 | 19 | 5.2 | 2.6 | 0.6 | 3.1 | 36% | 14% | 83% |
14 pkt
/ 5 zb / 3 ast
· EFF 13
02.03.2022 · GTK Gdynia 51:105 BC Polkowice
|
| 2020-2021 | 20 | 12.3 | 4.3 | 1.7 | 9.9 | 45% | 30% | 74% |
26 pkt
/ 8 zb / 1 ast
· EFF 29
03.03.2021 · Energa Toruń 70:61 GTK Gdynia
|