MOSiR Bochnia
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 40.0% | 16.7% | 75.0% | 1.0 | 9:57 |
| Łącznie | 29 | 22 | 21 | 1 | 13 | 2 | 2 | 8 | 4/10 | 6/36 | 3/4 | — | 9:57 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.26 | (W) SKK Polonia Warszawa | 95:88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0/2 | — | 19:34 | +2 | -1 |
| 01.03.26 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 66:96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/3 | — | 03:53 | -3 | -2 |
| 23.02.26 | (D) SKK Polonia Warszawa | 87:81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0/1 | — | 04:26 | -4 | -2 |
| 15.02.26 | (W) Enea AZS Politechnika Poznań | 54:72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | — | 03:20 | -8 | -1 |
| 08.02.26 | (W) LOTTO AZS UMCS Lublin | 74:76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 02:34 | -2 | 0 |
| 01.02.26 | (W) VBW Gdynia | 73:85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0/1 | — | 06:38 | -12 | 1 |
| 25.01.26 | (D) Energa Toruń | 90:85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/2 | — | 05:50 | -1 | -1 |
| 17.01.26 | (W) Artego Bydgoszcz | 73:87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 10:09 | 0 | 1 |
| 06.01.26 | (D) MB Zagłębie Sosnowiec | 105:99 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 11:21 | -11 | 3 |
| 30.12.25 | (D) Isands Wichoś Jelenia Góra | 117:74 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | — | 09:51 | +5 | 1 |
| 23.12.25 | (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 73:87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | — | 09:09 | -6 | 0 |
| 21.12.25 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 66:89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/3 | — | 14:04 | -16 | -1 |
| 14.12.25 | (W) SKK Polonia Warszawa | 71:76 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 05:25 | -5 | 3 |
| 07.12.25 | (D) Enea AZS Politechnika Poznań | 88:94 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | — | 08:59 | -4 | 2 |
| 03.12.25 | (D) LOTTO AZS UMCS Lublin | 89:107 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1/1 | — | 08:05 | -7 | 3 |
| 29.11.25 | (D) VBW Gdynia | 91:122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | — | 04:10 | -2 | -2 |
| 22.11.25 | (W) Energa Toruń | 57:71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/3 | — | 10:24 | -16 | -2 |
| 02.11.25 | (D) Artego Bydgoszcz | 68:105 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 22:14 | -15 | 3 |
| 25.10.25 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 63:96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/2 | — | 18:52 | -15 | 1 |
| 19.10.25 | (D) Wisła Kraków | 83:75 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3/3 | — | 13:17 | +12 | 12 |
| 12.10.25 | (W) Isands Wichoś Jelenia Góra | 94:74 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0/2 | — | 12:36 | +8 | 1 |
| 05.10.25 | (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 81:76 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | — | 14:16 | -5 | 4 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 22 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 40% | 17% | 75% |
9 pkt
/ 3 zb / 0 ast
· EFF 12
19.10.2025 · Contimax MOSI… 83:75 Wisła Kraków
|
| 2024-2025 | 19 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 3.2 | 23% | 24% | 83% |
10 pkt
/ 2 zb / 0 ast
· EFF 10
06.10.2024 · Energa Toruń 93:77 Enea AZS Poli…
|
| 2023-2024 | 22 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | 45% | 29% | 89% |
20 pkt
/ 1 zb / 4 ast
· EFF 20
24.02.2024 · KS Basket 25 … 71:92 Energa Polski…
|
| 2021-2022 | 20 | 7.4 | 3.6 | 1.5 | 6.9 | 41% | 31% | 68% |
20 pkt
/ 1 zb / 3 ast
· EFF 20
23.10.2021 · Energa Toruń 86:74 GTK Gdynia
|
| 2020-2021 | 23 | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 5.8 | 45% | 29% | 88% |
11 pkt
/ 3 zb / 2 ast
· EFF 12
21.11.2020 · DGT AZS Polit… 57:89 CCC Polkowice
|