MOSiR Bochnia
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 13.9 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 46.4% | 34.9% | 64.0% | 14.4 | 27:37 |
| Łącznie | 333 | 204 | 182 | 22 | 29 | 16 | 11 | 53 | 78/168 | 30/86 | 87/136 | — | 27:37 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 07.03.26 | (W) SKK Polonia Warszawa | 95:88 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4/4 | — | 1/3 | 12:57 | -13 | 7 |
| ★ 06.03.26 | (D) Isands Wichoś Jelenia Góra | 100:91 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5/10 | 0/1 | 4/6 | 31:16 | -1 | 20 |
| ★ 01.03.26 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 66:96 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 0/5 | 5/8 | 22:53 | -26 | 3 |
| ★ 23.02.26 | (D) SKK Polonia Warszawa | 87:81 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 2/5 | 2/2 | 33:57 | +18 | 14 |
| ★ 15.02.26 | (W) Enea AZS Politechnika Poznań | 54:72 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 0/1 | 3/5 | 18:23 | -10 | 12 |
| ★ 08.02.26 | (W) LOTTO AZS UMCS Lublin | 74:76 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 3/7 | 2/2 | 28:32 | -1 | 15 |
| 01.02.26 | (W) VBW Gdynia | 73:85 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/7 | 1/3 | 3/4 | 23:44 | +3 | 5 |
| 25.01.26 | (D) Energa Toruń | 90:85 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5/9 | 0/2 | 7/9 | 25:52 | +8 | 16 |
| 17.01.26 | (W) Artego Bydgoszcz | 73:87 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3/9 | 0/2 | 6/8 | 29:58 | -14 | 13 |
| 11.01.26 | (W) Wisła Kraków | 83:82 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1/7 | 2/4 | 5/6 | 29:04 | +4 | 12 |
| 06.01.26 | (D) MB Zagłębie Sosnowiec | 105:99 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/11 | 2/4 | 8/9 | 26:03 | +5 | 19 |
| ★ 30.12.25 | (D) Isands Wichoś Jelenia Góra | 117:74 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 0/1 | 4/4 | 19:33 | +38 | 14 |
| ★ 23.12.25 | (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 73:87 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | — | 2/5 | 0/2 | 32:27 | -8 | 12 |
| ★ 21.12.25 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 66:89 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 0/4 | 1/1 | 23:56 | -20 | -1 |
| ★ 14.12.25 | (W) SKK Polonia Warszawa | 71:76 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4/8 | 0/2 | 8/14 | 29:59 | -4 | 14 |
| ★ 07.12.25 | (D) Enea AZS Politechnika Poznań | 88:94 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4/7 | 3/3 | 1/1 | 31:49 | -3 | 29 |
| ★ 03.12.25 | (D) LOTTO AZS UMCS Lublin | 89:107 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 2/7 | 4/8 | 31:26 | -7 | 15 |
| ★ 29.11.25 | (D) VBW Gdynia | 91:122 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7/15 | 1/4 | 3/8 | 30:43 | -22 | 17 |
| ★ 22.11.25 | (W) Energa Toruń | 57:71 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 1/5 | 5/7 | 33:47 | +2 | 21 |
| ★ 02.11.25 | (D) Artego Bydgoszcz | 68:105 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/5 | 1/1 | 0/3 | 27:44 | -27 | 11 |
| ★ 25.10.25 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 63:96 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2/9 | 2/4 | 4/8 | 23:59 | -19 | 9 |
| ★ 19.10.25 | (D) Wisła Kraków | 83:75 | 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6/10 | 1/2 | 6/8 | 35:58 | +10 | 26 |
| ★ 12.10.25 | (W) Isands Wichoś Jelenia Góra | 94:74 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/9 | 4/5 | 4/6 | 29:22 | +18 | 28 |
| ★ 05.10.25 | (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 81:76 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 3/9 | 1/4 | 29:29 | +12 | 14 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 24 | 13.9 | 8.5 | 1.2 | 14.4 | 46% | 35% | 64% |
18 pkt
/ 11 zb / 3 ast
· EFF 29
07.12.2025 · Contimax MOSI… 88:94 Enea AZS Poli…
|
| 2024-2025 | 21 | 11.2 | 5.0 | 2.1 | 10.7 | 42% | 33% | 63% |
28 pkt
/ 7 zb / 6 ast
· EFF 34
19.03.2025 · Energa Toruń 79:91 VBW Gdynia
|
| 2023-2024 | 16 | 4.4 | 4.3 | 0.8 | 5.3 | 30% | 38% | 66% |
11 pkt
/ 9 zb / 3 ast
· EFF 19
27.12.2023 · SKK Polonia W… 86:73 Energa Polski…
|
| 2022-2023 | 23 | 9.9 | 6.2 | 1.0 | 10.0 | 42% | 13% | 66% |
16 pkt
/ 7 zb / 1 ast
· EFF 21
08.03.2023 · MKS Pruszków 64:89 SKK Polonia W…
|
| 2021-2022 | 15 | 7.7 | 6.1 | 1.5 | 8.5 | 39% | 22% | 58% |
11 pkt
/ 11 zb / 3 ast
· EFF 19
11.12.2021 · SKK Polonia W… 81:65 Energa Toruń
|