Kobiecy Basket
🇵🇱 #1

Malina
Piasecka

Malina Piasecka
Rozgrywająca
📅 Data urodzenia
19.03.2004
22 lata
📏 Wzrost
168 cm
⚡ Średnie statystyki
5.6
PKT
2.1
ZB
1.9
AST
📊 Pozycja · BLK 2025/2026
PKT 69 (8.2)
ZB 84 (2.7)
AST 45 (2.3)
spośród 162 (min. 3 mecze)
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 30M / 246pkt 2024/2025 30M / 163pkt 2023/2024 35M / 199pkt 2022/2023 12M / 15pkt 2021/2022 6M / 22pkt 2020/2021 3M / 10pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26 30 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 8.2 2.7 1.4 1.3 2.3 0.9 0.0 1.2 51.1% 36.3% 70.8% 8.6 27:27
Łącznie 246 80 42 38 69 28 0 35 47/92 45/124 17/24 27:27
📋 Mecz po meczu (30 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
08.04.26 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 66:76 10 2 4 1 0 0 2/6 2/6 34:39 -4 9
07.04.26 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 85:56 7 1 4 2 0 2 2/2 1/3 24:06 +32 10
02.04.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 74:69 14 3 3 1 0 0 1/3 3/4 3/4 31:50 +9 17
01.04.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 61:72 10 1 5 1 0 1 2/3 2/6 0/1 26:38 -4 10
26.03.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 84:72 21 3 3 3 0 1 3/6 5/14 30:27 +13 17
25.03.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 71:74 11 4 2 1 0 3 2/3 1/6 4/5 35:21 -1 8
22.03.26 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 82:49 3 0 4 0 0 1 0/2 1/3 23:51 +31 2
21.03.26 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 74:56 7 1 3 0 0 0 2/5 1/5 31:59 +18 4
01.03.26 (D) Isands Wichoś Jelenia Góra 88:65 10 4 1 1 0 2 2/3 2/6 31:02 +25 9
25.02.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 84:86 16 2 2 2 0 1 4/8 2/7 2/2 33:59 -4 12
15.02.26 (D) Contimax MOSIR Bochnia 72:54 9 2 3 0 0 1 3/5 1/2 21:36 +11 10
11.02.26 (W) SKK Polonia Warszawa 61:74 2 2 6 1 0 2 1/4 0/1 19:29 -9 5
01.02.26 (W) 1KS Ślęza Wrocław 61:76 7 1 0 2 0 0 2/3 1/5 14:56 -2 5
28.01.26 (D) LOTTO AZS UMCS Lublin 83:62 6 0 1 0 0 0 2/5 25:23 +11 4
18.01.26 (W) VBW Gdynia 78:71 9 5 0 2 0 1 3/4 1/2 30:51 +9 13
06.01.26 (D) Energa Toruń 64:58 8 2 2 1 0 1 2/3 1/1 1/2 23:59 0 10
02.01.26 (W) Artego Bydgoszcz 96:59 8 5 1 1 0 2 1/2 2/3 22:21 +23 11
30.12.25 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 83:70 6 0 4 0 0 1 0/1 2/2 15:49 +7 8
27.12.25 (W) Wisła Kraków 65:75 2 0 0 0 0 2 1/1 0/3 25:54 -11 -3
21.12.25 (W) Isands Wichoś Jelenia Góra 93:62 5 1 2 0 0 0 1/1 1/2 18:03 +6 7
14.12.25 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 62:83 7 3 3 1 0 1 2/4 1/3 26:52 -15 9
07.12.25 (W) Contimax MOSIR Bochnia 94:88 8 2 1 1 0 0 1/5 2/4 28:49 -9 6
03.12.25 (D) SKK Polonia Warszawa 65:60 9 4 2 1 0 1 2/3 1/4 2/2 26:18 -5 11
30.11.25 (D) 1KS Ślęza Wrocław 83:88 0 2 3 0 0 3 0/1 0/1 22:42 0 0
23.11.25 (W) LOTTO AZS UMCS Lublin 72:81 3 5 2 1 0 2 0/1 1/4 36:19 -5 5
02.11.25 (D) VBW Gdynia 66:83 4 4 1 0 0 3 2/3 0/2 30:21 -7 3
25.10.25 (W) Energa Toruń 83:67 18 7 1 0 0 1 2/3 4/9 2/2 30:25 +15 19
18.10.25 (D) Artego Bydgoszcz 74:70 5 4 2 1 0 1 0/1 1/2 2/4 32:24 +13 7
12.10.25 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 84:78 11 6 2 3 0 0 2/3 2/5 1/2 33:05 -1 17
04.10.25 (D) Wisła Kraków 67:57 10 4 2 1 0 2 2/3 2/4 34:31 +7 12

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet
1LK 1 Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2023-2024 15 9.1 3.7 2.8 9.1 38% 29% 72% 19 pkt / 4 zb / 3 ast · EFF 18
28.01.2024 · Enea AZS II P… 90:71 Contimax MOSI…
KLK 1 Liga Kobiet (KLK/rezerwy)
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2024-2025 9 8.3 3.0 2.6 10.2 50% 30% 76% 14 pkt / 6 zb / 5 ast · EFF 18
24.11.2024 · MKS II Polkow… 60:80 Enea AZS II P…