Kobiecy Basket
🇷🇸 #33

Jovana
Popović

Jovana Popović
Rozgrywająca / Rzucająca
📅 Data urodzenia
13.03.1990
36 lat
📏 Wzrost
173 cm
⚡ Średnie statystyki
12.9
PKT
3.2
ZB
3.4
AST
📊 Pozycja · BLK 2025/2026
PKT 17 (15.6)
ZB 58 (3.7)
AST 39 (2.5)
spośród 162 (min. 3 mecze)
Drużyny w bieżącym sezonie
AZS Poznań
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 30M / 468pkt 2024/2025 22M / 296pkt 2023/2024 22M / 257pkt 2022/2023 23M / 218pkt 2021/2022 20M / 257pkt 2020/2021 22M / 307pkt 2019/2020 21M / 260pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26 30 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 15.6 3.7 3.0 0.7 2.5 1.5 0.1 1.5 45.3% 35.8% 86.8% 13.8 30:29
Łącznie 468 110 89 21 75 44 2 44 92/203 64/179 92/106 30:29
📋 Mecz po meczu (30 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
08.04.26 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 66:76 15 3 1 0 0 1 2/7 3/8 2/3 30:17 -9 7
07.04.26 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 85:56 17 2 0 0 0 1 4/6 3/7 0/1 18:10 +19 11
02.04.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 74:69 16 3 1 0 0 2 2/6 3/6 3/4 20:51 -2 10
01.04.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 61:72 10 4 1 1 0 1 2/7 2/4 28:59 -10 8
26.03.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 84:72 9 1 1 2 0 0 3/7 1/3 28:54 0 7
25.03.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 71:74 16 3 2 3 0 2 5/12 1/6 3/3 37:22 -3 10
22.03.26 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 82:49 9 4 2 2 0 2 1/4 2/3 1/1 19:21 +16 11
21.03.26 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 74:56 21 2 5 1 1 0 4/9 2/5 7/7 28:43 +26 22
01.03.26 (D) Isands Wichoś Jelenia Góra 88:65 12 3 5 1 0 1 1/1 2/9 4/4 23:57 +19 13
25.02.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 84:86 24 4 3 0 1 2 4/6 5/8 1/1 33:10 -7 25
15.02.26 (D) Contimax MOSIR Bochnia 72:54 12 8 1 0 0 0 1/11 2/6 4/5 25:56 +9 6
11.02.26 (W) SKK Polonia Warszawa 61:74 15 6 2 0 0 2 5/10 1/7 2/2 35:16 -9 10
01.02.26 (W) 1KS Ślęza Wrocław 61:76 6 4 2 1 0 1 0/4 2/9 30:43 -15 1
28.01.26 (D) LOTTO AZS UMCS Lublin 83:62 20 2 1 1 0 0 2/7 4/8 4/4 34:33 +20 15
18.01.26 (W) VBW Gdynia 78:71 16 4 3 3 0 1 3/6 2/7 4/5 32:30 +5 16
06.01.26 (D) Energa Toruń 64:58 11 1 0 4 0 4 3/6 1/6 2/3 35:28 +13 3
02.01.26 (W) Artego Bydgoszcz 96:59 16 4 3 3 0 0 3/6 3/4 1/2 21:36 +12 21
30.12.25 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 83:70 27 9 3 1 0 2 4/8 4/8 7/7 34:37 +15 30
27.12.25 (W) Wisła Kraków 65:75 4 4 3 2 0 1 2/4 0/6 28:28 -5 4
21.12.25 (W) Isands Wichoś Jelenia Góra 93:62 11 2 4 0 0 1 1/3 3/7 19:06 +16 10
14.12.25 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 62:83 11 4 2 2 0 0 4/10 0/4 3/3 35:02 -15 9
07.12.25 (W) Contimax MOSIR Bochnia 94:88 39 4 3 1 0 3 8/10 4/8 11/11 40:00 +6 38
03.12.25 (D) SKK Polonia Warszawa 65:60 13 4 4 3 0 2 5/12 1/2 34:57 +12 14
30.11.25 (D) 1KS Ślęza Wrocław 83:88 22 3 4 1 0 4 5/6 2/6 6/6 33:58 -7 21
23.11.25 (W) LOTTO AZS UMCS Lublin 72:81 20 4 3 2 0 3 5/6 1/5 7/8 39:01 -6 20
02.11.25 (D) VBW Gdynia 66:83 13 4 1 1 0 1 3/5 2/3 1/2 20:53 -10 14
25.10.25 (W) Energa Toruń 83:67 13 3 4 2 0 1 3/5 1/7 4/4 33:31 +12 13
18.10.25 (D) Artego Bydgoszcz 74:70 16 4 2 2 0 2 1/5 2/7 8/12 37:38 -2 9
12.10.25 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 84:78 19 3 3 2 0 2 5/11 2/4 3/4 36:03 +16 16
04.10.25 (D) Wisła Kraków 67:57 15 4 6 3 0 2 1/3 3/6 4/4 35:40 +13 21

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet