| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 7.6 | 4.0 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 54.2% | 28.4% | 65.3% | 8.8 | 22:55 |
| Łącznie | 229 | 120 | 79 | 41 | 36 | 24 | 13 | 28 | 64/118 | 23/81 | 32/49 | — | 22:55 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 08.04.26 | (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 66:76 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 24:08 | -20 | 0 |
| ★ 07.04.26 | (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 85:56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | — | — | 05:47 | +4 | 3 |
| ★ 02.04.26 | (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 74:69 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6/10 | 0/5 | 3/4 | 25:52 | +12 | 11 |
| ★ 01.04.26 | (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 61:72 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 20:57 | -2 | 6 |
| ★ 26.03.26 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 84:72 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | — | 24:45 | +14 | 4 |
| ★ 25.03.26 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 71:74 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 22:05 | +9 | 14 |
| ★ 22.03.26 | (D) MB Zagłębie Sosnowiec | 82:49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3/5 | — | — | 14:31 | +24 | 10 |
| ★ 21.03.26 | (D) MB Zagłębie Sosnowiec | 74:56 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 2/5 | 0/2 | 26:26 | +16 | 18 |
| ★ 01.03.26 | (D) Isands Wichoś Jelenia Góra | 88:65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | — | — | 04:46 | +1 | 5 |
| ★ 25.02.26 | (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 84:86 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 19:27 | -4 | 7 |
| ★ 15.02.26 | (D) Contimax MOSIR Bochnia | 72:54 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0/4 | — | 21:29 | +2 | 0 |
| ★ 11.02.26 | (W) SKK Polonia Warszawa | 61:74 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | — | 11:24 | +4 | 6 |
| ★ 01.02.26 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 61:76 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 21:33 | -16 | -5 |
| ★ 28.01.26 | (D) LOTTO AZS UMCS Lublin | 83:62 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 2/2 | — | 25:11 | +24 | 8 |
| ★ 18.01.26 | (W) VBW Gdynia | 78:71 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 2/5 | — | 28:58 | +3 | 13 |
| ★ 06.01.26 | (D) Energa Toruń | 64:58 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0/1 | — | 20:15 | +15 | 5 |
| ★ 02.01.26 | (W) Artego Bydgoszcz | 96:59 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 17:35 | +11 | 11 |
| ★ 30.12.25 | (D) MB Zagłębie Sosnowiec | 83:70 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 22:56 | +11 | 12 |
| ★ 27.12.25 | (W) Wisła Kraków | 65:75 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 2/4 | — | 28:00 | -13 | 5 |
| ★ 21.12.25 | (W) Isands Wichoś Jelenia Góra | 93:62 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/1 | 2/4 | 13:10 | +12 | 2 |
| ★ 14.12.25 | (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 62:83 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5/6 | 3/5 | 4/5 | 36:30 | -24 | 22 |
| ★ 07.12.25 | (W) Contimax MOSIR Bochnia | 94:88 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 27:13 | -11 | 19 |
| ★ 03.12.25 | (D) SKK Polonia Warszawa | 65:60 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | 24:11 | +11 | 13 |
| ★ 30.11.25 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 83:88 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 1/5 | 3/3 | 27:10 | -1 | 12 |
| ★ 23.11.25 | (W) LOTTO AZS UMCS Lublin | 72:81 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0/4 | — | 27:06 | -16 | -2 |
| ★ 02.11.25 | (D) VBW Gdynia | 66:83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 21:26 | -13 | -2 |
| ★ 25.10.25 | (W) Energa Toruń | 83:67 | 25 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8/8 | 2/3 | 3/5 | 33:20 | +14 | 37 |
| ★ 18.10.25 | (D) Artego Bydgoszcz | 74:70 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 1/1 | 1/2 | 28:56 | -9 | 10 |
| ★ 12.10.25 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 84:78 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3/3 | 1/6 | 1/4 | 34:33 | +13 | 11 |
| ★ 04.10.25 | (D) Wisła Kraków | 67:57 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 1/5 | 2/2 | 28:12 | +8 | 10 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 30 | 7.6 | 4.0 | 1.2 | 8.8 | 54% | 28% | 65% |
25 pkt
/ 10 zb / 1 ast
· EFF 37
25.10.2025 · Energa Toruń 67:83 Enea AZS Poli…
|
| 2024-2025 | 27 | 8.6 | 5.5 | 1.3 | 10.0 | 47% | 22% | 78% |
14 pkt
/ 11 zb / 2 ast
· EFF 22
11.01.2025 · MB Zagłębie S… 123:45 KGHM BC Polko…
|
| 2023-2024 | 26 | 5.8 | 3.7 | 1.5 | 7.5 | 41% | 31% | 75% |
14 pkt
/ 3 zb / 3 ast
· EFF 20
27.02.2024 · PolskaStrefaI… 105:78 Enea AZS Poli…
|
| 2022-2023 | 20 | 8.6 | 7.1 | 2.1 | 13.1 | 49% | 27% | 85% |
21 pkt
/ 14 zb / 2 ast
· EFF 32
11.01.2023 · Energa Krajow… 88:62 SKK Polonia W…
|
| 2021-2022 | 20 | 10.6 | 5.5 | 1.3 | 10.2 | 41% | 32% | 72% |
22 pkt
/ 10 zb / 2 ast
· EFF 23
06.03.2022 · CTL Zagłębie … 53:58 Energa Toruń
|
| 2020-2021 | 11 | 7.0 | 5.5 | 1.8 | 7.0 | 24% | 31% | 80% |
12 pkt
/ 2 zb / 3 ast
· EFF 15
13.01.2021 · VBW Arka Gdyn… 94:57 Energa Toruń
|