Kobiecy Basket
🇭🇷 #7

Matea
Tadić

Matea Tadić
Rozgrywająca
📅 Data urodzenia
25.10.1999
26 lat
📏 Wzrost
170 cm
⚡ Średnie statystyki
9.8
PKT
2.8
ZB
7.9
AST
📊 Pozycja · BLK 2025/2026
PKT 48 (9.8)
ZB 79 (2.8)
AST 1 (7.9)
spośród 162 (min. 3 mecze)
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 16M / 157pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26 16 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 9.8 2.8 2.3 0.4 7.9 2.9 0.0 2.3 66.7% 30.2% 73.1% 17.0 25:17
Łącznie 157 44 37 7 126 46 0 37 40/60 13/43 38/52 25:17
📋 Mecz po meczu (16 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
01.03.26 (W) VBW Gdynia 94:77 6 5 8 1 0 1 1/2 3/4 16:59 +13 17
25.02.26 (D) Energa Toruń 91:67 9 2 8 3 0 1 3/3 0/4 3/5 21:40 +28 15
14.02.26 (W) Artego Bydgoszcz 102:64 8 1 13 3 0 2 2/2 1/2 1/2 22:49 +33 21
11.02.26 (D) 1KS Ślęza Wrocław 97:63 14 1 9 2 0 5 4/5 1/2 3/4 30:53 +29 18
31.01.26 (D) Wisła Kraków 103:64 5 1 12 2 0 2 1/1 0/2 3/4 20:58 +18 15
28.01.26 (W) Isands Wichoś Jelenia Góra 117:79 0 3 6 0 0 2 11:59 +16 7
13.12.25 (W) Energa Toruń 83:69 7 2 9 4 0 4 1/2 1/3 2/2 20:22 +3 15
06.12.25 (D) Artego Bydgoszcz 73:86 17 3 6 2 0 5 6/9 1/4 2/2 32:40 -15 17
03.12.25 (W) 1KS Ślęza Wrocław 88:86 7 2 10 2 0 2 3/3 0/2 1/3 34:51 -1 15
30.11.25 (W) Wisła Kraków 78:65 12 2 11 1 0 3 2/5 2/5 2/2 36:15 +17 17
22.11.25 (D) Isands Wichoś Jelenia Góra 102:51 2 4 2 3 0 1 0/2 0/2 2/4 09:27 +14 4
02.11.25 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 76:83 13 3 7 5 0 4 4/7 1/4 2/2 30:51 -13 18
25.10.25 (D) Contimax MOSIR Bochnia 96:63 18 4 8 5 0 0 4/6 2/3 4/7 30:45 +34 29
19.10.25 (W) SKK Polonia Warszawa 103:59 19 3 3 6 0 0 6/6 2/5 1/1 18:25 +22 28
12.10.25 (D) Enea AZS Politechnika Poznań 78:84 7 4 7 2 0 0 0/4 1/3 4/4 32:10 +6 14
05.10.25 (W) LOTTO AZS UMCS Lublin 76:84 13 4 7 5 0 5 4/5 5/6 33:39 -8 22

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2025-2026 16 9.8 2.8 7.9 17.0 67% 30% 73% 18 pkt / 4 zb / 8 ast · EFF 29
25.10.2025 · MB Zagłębie S… 96:63 Contimax MOSI…