Kobiecy Basket
🇵🇱 #13

Klaudia
Sosnowska

Klaudia Sosnowska
Niska skrzydłowa / Silna skrzydłowa
📅 Data urodzenia
06.04.1990
36 lat
📏 Wzrost
186 cm
⚡ Średnie statystyki
8.8
PKT
4.4
ZB
2.6
AST
📊 Pozycja · BLK 2025/2026
PKT 54 (9)
ZB 33 (5.5)
AST 42 (2.4)
spośród 162 (min. 3 mecze)
Drużyny w bieżącym sezonie
Polonia Warszawa
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
🇵🇱 Kariera reprezentacyjna
Reprezentacja Polski
1 mecze
7 punkty
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery 🇵🇱 Reprezentacja

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 24M / 216pkt 2024/2025 20M / 126pkt 2023/2024 10M / 114pkt 2022/2023 20M / 136pkt 2021/2022 23M / 263pkt 2020/2021 1M / 12pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26 24 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 9.0 5.5 3.1 2.4 2.4 0.5 0.2 1.5 39.1% 29.7% 88.2% 10.6 25:37
Łącznie 216 131 74 57 58 12 4 36 45/115 22/74 60/68 25:37
📋 Mecz po meczu (24 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
07.03.26 (D) Contimax MOSIR Bochnia 88:95 2 7 2 0 1 3 1/3 0/4 22:06 -10 3
06.03.26 (D) Artego Bydgoszcz 89:86 10 3 1 0 0 1 2/4 1/2 3/3 20:53 -5 10
01.03.26 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 51:91 3 4 2 0 0 0 0/2 1/4 20:03 -6 4
23.02.26 (W) Contimax MOSIR Bochnia 81:87 10 8 1 1 0 1 2/8 0/2 6/6 27:23 -12 11
15.02.26 (W) 1KS Ślęza Wrocław 63:94 4 4 0 1 0 2 2/5 0/1 20:11 -27 3
11.02.26 (D) Enea AZS Politechnika Poznań 74:61 9 2 1 2 0 0 3/4 1/3 26:34 +9 11
01.02.26 (W) LOTTO AZS UMCS Lublin 62:79 12 2 3 0 0 3 1/1 2/3 4/4 25:34 -13 13
28.01.26 (D) VBW Gdynia 87:73 21 6 2 0 0 1 2/3 5/5 2/2 29:23 +19 27
14.01.26 (D) Energa Toruń 67:81 7 8 5 1 1 3 2/3 1/4 27:51 -10 15
07.01.26 (D) Artego Bydgoszcz 89:81 13 6 2 1 1 3 4/5 0/1 5/6 31:31 +9 17
02.01.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 90:77 12 6 4 1 0 1 2/6 2/2 2/2 27:57 +18 18
30.12.25 (D) Wisła Kraków 70:66 7 8 1 0 0 2 1/4 1/2 2/2 22:14 -1 10
27.12.25 (W) Isands Wichoś Jelenia Góra 84:73 5 8 3 0 1 2 1/5 0/3 3/4 33:57 +20 7
20.12.25 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 56:79 12 6 1 1 0 2 2/4 1/6 5/5 24:09 -13 11
14.12.25 (D) Contimax MOSIR Bochnia 76:71 9 3 1 0 0 1 2/3 1/3 2/2 28:52 +3 9
07.12.25 (D) 1KS Ślęza Wrocław 57:103 9 8 2 0 0 1 0/5 2/5 3/4 23:38 -39 9
03.12.25 (W) Enea AZS Politechnika Poznań 60:65 13 7 4 1 0 0 5/10 0/4 3/3 33:46 -2 16
30.11.25 (D) LOTTO AZS UMCS Lublin 64:94 4 4 2 1 0 0 2/4 0/6 27:27 -20 3
23.11.25 (W) VBW Gdynia 83:103 11 5 7 1 0 4 1/5 1/4 6/6 25:01 -20 13
02.11.25 (W) Energa Toruń 67:78 15 9 4 0 0 1 3/8 1/3 6/6 30:14 -12 20
28.10.25 (W) Artego Bydgoszcz 80:83 0 3 0 0 0 1 0/1 0/2 13:58 -11 -1
19.10.25 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 59:103 4 2 2 1 0 2 0/7 1/2 1/2 20:53 -29 -2
11.10.25 (W) Wisła Kraków 62:78 15 7 3 0 0 0 4/7 1/2 4/6 25:10 -3 19
05.10.25 (D) Isands Wichoś Jelenia Góra 89:60 9 5 5 0 0 2 3/8 0/1 3/5 26:26 +20 9

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet