Korona Kraków
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 3.4 | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.0 | 4.2 | 28.4% | 19.4% | 50.0% | 3.5 | 23:22 |
| Łącznie | 88 | 116 | 26 | 90 | 64 | 33 | 2 | 104 | 23/81 | 6/31 | 24/48 | — | 23:22 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 29.03.26 | (D) SMS PZKosz Łomianki | 83:74 | 5 | 3 | 7 | — | — | 3 | 1/4 | 1/1 | — | 20:46 | +17 | 9 |
| ★ 22.03.26 | (W) Lider Swarzędz | 54:58 | 2 | 6 | 3 | 6 | — | 5 | 1/5 | 0/1 | — | 32:20 | -6 | 7 |
| ★ 15.03.26 | (D) AZS Uniwersytet Warszawski | 83:41 | 2 | 4 | 5 | 1 | — | 1 | 1/1 | — | — | 20:00 | +25 | 11 |
| ★ 07.03.26 | (W) Widzew Łódź | 51:66 | 2 | 4 | 2 | — | — | 5 | 1/6 | 0/1 | — | 31:48 | -22 | -3 |
| ★ 28.02.26 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 78:57 | 6 | 8 | 6 | 1 | — | 4 | 1/2 | 0/3 | 4/11 | 26:31 | +13 | 6 |
| ★ 25.02.26 | (W) Brother MUKS Poznań | 61:59 | 8 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | 3/7 | 0/5 | 2/2 | 27:55 | +8 | 4 |
| ★ 14.02.26 | (D) RMKS Xbest Rybnik | 83:87 | 9 | 5 | 6 | — | 1 | 3 | 3/5 | 1/1 | — | 29:26 | -11 | 16 |
| ★ 08.02.26 | (W) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 54:84 | 4 | 3 | 5 | — | — | 5 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 26:06 | -23 | 1 |
| ★ 31.01.26 | (W) ŁKS KK Łódź | 46:66 | 3 | 5 | — | 2 | — | 4 | 1/2 | — | 1/2 | 23:06 | -20 | 4 |
| ★ 28.01.26 | (W) Sparta Ziębice | 70:64 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 5 | 1/1 | — | — | 22:17 | -2 | 2 |
| ★ 17.01.26 | (W) Lou Tęcza Leszno | 62:52 | 5 | 6 | 1 | 1 | — | 6 | 2/5 | 0/2 | 1/1 | 26:32 | +5 | 2 |
| ★ 10.01.26 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 47:65 | 4 | 6 | 5 | — | — | 5 | 1/3 | 0/1 | 2/4 | 24:37 | -12 | 5 |
| 03.01.26 | (W) MKS Pruszków | 50:57 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | 1/1 | 0/2 | — | 20:48 | -15 | 6 |
| ★ 20.12.25 | (W) SMS PZKosz Łomianki | 49:62 | 7 | 9 | 1 | 2 | — | 6 | 1/3 | 1/3 | 2/4 | 28:36 | -12 | 7 |
| ★ 13.12.25 | (D) Lider Swarzędz | 63:61 | 3 | 5 | 3 | 2 | — | 3 | 1/3 | — | 1/2 | 24:44 | +11 | 7 |
| ★ 06.12.25 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 48:63 | 3 | 4 | 2 | 4 | — | 6 | 0/2 | 1/1 | — | 27:25 | -13 | 5 |
| ★ 29.11.25 | (D) Widzew Łódź | 62:56 | 6 | 3 | 1 | 1 | — | 4 | 2/7 | — | 2/2 | 21:50 | -7 | 2 |
| ★ 14.11.25 | (D) Brother MUKS Poznań | 68:78 | 2 | 8 | 1 | 2 | — | 5 | 0/3 | 0/4 | 2/4 | 27:37 | 0 | -1 |
| 08.11.25 | (W) RMKS Xbest Rybnik | 49:60 | 0 | 4 | — | — | — | 3 | 0/3 | 0/1 | — | 16:53 | -15 | -3 |
| 29.10.25 | (D) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 34:77 | 0 | 4 | 1 | — | — | 6 | 0/1 | 0/1 | — | 23:38 | -18 | -3 |
| 25.10.25 | (D) ŁKS KK Łódź | 64:49 | 0 | 4 | 4 | — | — | 4 | 0/2 | — | — | 14:50 | -4 | 2 |
| 15.10.25 | (D) Sparta Ziębice | 56:75 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/3 | — | 1/2 | 18:11 | -1 | 7 |
| 11.10.25 | (D) Lou Tęcza Leszno | 68:61 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 0/1 | — | 1/2 | 12:52 | -14 | 1 |
| 05.10.25 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 72:66 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 0/1 | — | 1/4 | 10:40 | -7 | -3 |
| ★ 04.10.25 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 49:77 | 5 | 4 | 2 | 4 | — | 10 | 0/1 | 1/1 | 2/4 | 25:55 | -25 | 2 |
| 27.09.25 | (D) MKS Pruszków | 60:67 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 22:25 | -8 | -1 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 7.3 | 4.7 | 1.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | — | 3.5 | 50.0% | 22.2% | 40.0% | 8.7 | 23:56 |
| Łącznie | 22 | 14 | 3 | 11 | 10 | 6 | — | 7 | 6/12 | 2/9 | 4/10 | — | 23:56 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 15.03.26 | (D) KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 71:85 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 1/3 | — | — | 08:45 | 0 | 4 |
| ★ 14.03.26 | (W) Grot OPK F&F Automatyka Pabianice | 52:75 | 4 | 4 | 3 | 1 | — | 3 | 1/2 | 0/2 | 2/4 | 29:05 | -18 | 4 |
| ★ 13.03.26 | (W) MKS MOS AZS UŚ Katowice | 86:69 | 16 | 8 | 5 | 5 | — | 4 | 4/7 | 2/7 | 2/6 | 33:59 | +21 | 18 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 26 | 3.4 | 4.5 | 2.9 | 3.5 | 28% | 19% | 50% |
9 pkt
/ 5 zb / 6 ast
· EFF 16
14.02.2026 · Akopol Korona… 83:87 RMKS Xbest Ry…
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 3 | 7.3 | 4.7 | 3.3 | 8.7 | 50% | 22% | 40% |
16 pkt
/ 8 zb / 5 ast
· EFF 18
13.03.2026 · MKS MOS AZS U… 69:86 SPZ WJM Mille…
|