Kobiecy Basket
🇵🇱 #6

Małgorzata
Zuchora

Małgorzata Zuchora
Niska skrzydłowa
📅 Data urodzenia
23.06.1994
31 lat
📏 Wzrost
180 cm
⚡ Średnie statystyki
10.8
PKT
2.3
ZB
2.3
AST
📊 Pozycja · KLK 2025/2026
PKT 32 (12)
ZB 84 (3.1)
AST 41 (2.7)
spośród 189 (min. 3 mecze)
Drużyny w bieżącym sezonie
MOSiR Bochnia
🎓 Profil trenerki
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 22M / 263pkt 2024/2025 22M / 197pkt 2023/2024 26M / 297pkt
KLK KLK 2025/26 22 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 12.0 3.1 0.7 2.4 2.7 2.5 1.0 1.6 53.3% 33.5% 78.6% 11.8 31:38
Łącznie 263 68 16 52 54 47 2 27 48/90 52/155 11/14 31:38
📋 Mecz po meczu (22 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
01.03.26 (W) Art Building Ślęza II Wrocław 61:92 13 2 2 2 2 3/5 2/5 1/1 31:38 -14 12
23.02.26 (D) SKK Polonia II Warszawa 79:67 10 4 4 1 2 2/5 2/6 27:02 +8 10
14.02.26 (W) Enea AZS II Poznań 64:68 15 1 1 2 2/4 3/5 2/2 33:00 -4 15
11.02.26 (W) Bogdanka AZS UMCS II Lublin 81:50 14 3 4 5 1/1 4/7 23:58 +36 23
01.02.26 (W) Port Gdynia II GTK 63:84 8 4 1 3 2 4/7 0/5 29:35 -15 6
25.01.26 (D) Katarzynki II Toruń 80:72 5 6 6 1 1 1/5 1/6 30:25 +11 8
17.01.26 (W) KS Basket II Bydgoszcz 90:71 23 5 4 2 4 4/5 5/9 30:28 +20 25
06.01.26 (D) Zagłębie Sosnowiec II 80:68 21 3 2 4 1 6/7 3/8 35:33 +18 23
02.01.26 (W) Wisła II Kraków 63:68 10 1 3 5 1 2/3 2/7 30:26 +2 12
30.12.25 (D) IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 79:60 9 6 6 3 2 4/5 0/7 1/1 29:58 +16 14
23.12.25 (W) Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 79:84 14 2 2 1 1/1 4/11 29:40 -1 10
21.12.25 (D) Art Building Ślęza II Wrocław 77:85 15 1 1 4 1 3/7 3/4 30:03 -13 15
14.12.25 (W) SKK Polonia II Warszawa 66:52 16 5 4 3 2 2/6 4/11 31:36 +11 15
08.12.25 (D) Enea AZS II Poznań 56:88 13 3 3 2 1 1/1 3/6 2/2 27:54 -15 17
03.12.25 (D) Bogdanka AZS UMCS II Lublin 83:71 17 0 2 1 1/2 4/11 3/3 38:02 +13 12
29.11.25 (D) Port Gdynia II GTK 78:80 15 1 1 5/7 30:19 -5 13
22.11.25 (W) Katarzynki II Toruń 63:69 8 3 4 1 2/5 1/7 1/2 34:13 +4 6
02.11.25 (D) KS Basket II Bydgoszcz 66:79 10 3 1 2 2 2/5 2/9 32:01 -14 4
25.10.25 (W) Zagłębie Sosnowiec II 44:75 2 6 1 1 1 1/5 0/4 34:35 -29 1
19.10.25 (D) Wisła II Kraków 74:79 14 4 1 2 4/5 2/9 0/1 37:33 +1 12
12.10.25 (W) IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 91:90 5 4 2 1 1 2/5 0/5 1/2 38:53 +3 2
05.10.25 (D) Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 64:94 6 1 3 1 2 0/1 2/6 29:16 -30 4

🏅 Sezony w ligach

1LK 1 Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2024-2025 22 9.0 1.8 2.0 5.2 36% 29% 70% 23 pkt / 4 zb / 2 ast · EFF 27
23.03.2025 · Contimax MOSI… 83:58 Lider Swarzędz
2023-2024 26 11.4 2.1 2.2 9.3 51% 35% 88% 15 pkt / 4 zb / 5 ast · EFF 24
18.11.2023 · Enea AZS AJP … 54:78 Contimax MOSI…
KLK 1 Liga Kobiet (KLK/rezerwy)
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2025-2026 22 12.0 3.1 2.7 11.8 53% 34% 79% 23 pkt / 5 zb / 4 ast · EFF 25
17.01.2026 · KS Basket II … 71:90 Contimax MOSI…